GrandWay FHO5000 MD22-LS-PM-TS-FM рефлектометр оптический
Цена за шт.
Цена по запросу
GrandWay FHO5000 MD22-LS-PM-TS-FM рефлектометр оптический
Серия рефлектометров FHO5000 компании GRANDWAY - это надежные и недорогие рефлектометры, оснащенные всем необходимым для полноценной работы при тестировании волоконно-оптических линий связи.Впечатляющий динамический диапазон, наличие встроенного источника видимого излучения (VFL), встраиваемый измеритель оптической мощности и источник излучения, тачскрин и корпус, защищенный от влаги в сочетании с экономичной ценой делают этот прибор уникальным предложением на рынке.
Дополнительные опции:
Описание | Модель |
Встроенный источник излучения | LS |
Встроенный измеритель мощности | PM |
Сенсорный экран | TS |
Поддержка работы с видеомикроскопом (приобретается отдельно). | FM |
Основные особенности:
- Экономичная цена;
- Легкий и компактный рефлектометр;
- Большой сенсорный экран 7 дюймов;
- Наличие моделей с длиной волны 1625 нм позволяет проводить измерение на активном волокне;
- Большие динамические диапазоны от 35 до 43 дБ;
- Возможность установки дополнительных опций, таких как VFL , источника и измерителя мощности;
- Опция защиты прибора от влаги;
- Возможность подключения микроскопа для контроля коннекторов;
- Мертвая зона по событиям до 0.8 м, по затуханию –до 4 м.
Характеристики:
Длина волны | 850/1300/1310/1550 нм |
Динамический диапазон | 19/21/35/33 дБ |
Мертвая зона по затуханию (ADZ) | 4 м |
Мертвая зона по событиям (EDZ) | 0,8/1 м |
Ширина импульса | 3нс, 5нс, 10нс, 20нс, 50нс, 100нс, 200нс, 500нс, 1мкс, 2мкс, 5мкс, 10мкс, 20мкс |
Количество точек выборки | 128 000 |
Разрешение по расстоянию | Минимум 0,25 м |
Линейность | 0,05 |
Порог по потерям | 0,01 дБ |
Разрешение по потерям | 0,001 дБ |
Разрешение по расстоянию | 0,01 м |
Погрешность по расстоянию | ± (1м + измеренное расстояние х3х10-5 + разрешение по расстоянию) |
Определитель обрывов | 10 мВт, 2 Гц |
Память | 40 000 рефлектограмм |
Интерфейсы | RJ-45 1шт, USB 3шт (Тип А 2шт, тип B 1шт) |
Экран | Цветной, TFT-LCD 7 дюймов Сенсорный экран доступен опционально |
Питание | Сеть 220В или аккумулятор 6 часов работы от аккумулятора |
Температура эксплуатации | -10 до +50°С |
Температура хранения | -20 до +70 °С |
Габариты | 253×168×73,5 мм |
Вес | 1,5 кг |
Габариты | 263 (В)х168(Ш)х73,5(Г) мм |
Вес с аккумулятором | 1.5 кг |
Условия эксплуатации | от -10 до +50°C, при отн. влажности до 95% и без конденсации влаги |
Условия хранения | от -20 до +75°C, при отн. влажности до 95% и без конденсации влаги |
Встроенный источник излучения | да |
Встроенный измеритель мощности | да |
Подключение микроскопа для контроля коннекторов |
да |
Калиброванные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм |
Диапазон мощностей | -65+5дБм либо -40+23дБм |
Погрешность | ±0.35дБ±1нВт % |
Разрешение на экране | 0.01 дБ |
Обнаружение модуляции | >-40дБм |